VELOCLUB
GPS Touren für die wöchentlichen Ausfahrten des VMC Zeiningen
Neu sind die Touren im gpx-Format als Route und nicht mehr im xol-Format hinterlegt.
Wer sie via SwissMap aufs GPS übertragen will, muss auf SwissMap / Datei / GPX importieren.
Wer die Touren als gpx-Track laden möchte, konvertiert am besten mit www.gpsies.com
| Datum |
Gruppe | Distanz km |
Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Dienstag, 22.05.2012 | Soft | 46 | 580 | gpx | Karte |
| Race | 60 | 780 | gpx | ||
| Profi | 72 | 950 | gpx |
| Sonntag, 20.05.2012 |
| Es findet keine Rennveloausfahrt statt, es ist die Familientour vom Veloclub. |
| Datum |
Gruppe | Distanz km |
Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Sonntag, 13.05.2012 | Soft | 57 | 630 | gpx | Karte |
| Hard | 67 | 750 | gpx | ||
| Race | 77 | 840 | gpx | ||
| Profi | 78 | 980 | gpx |
| Datum | Gruppe | Distanz km | Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Dienstag, 08.05.2012 | Soft | 35 | 550 | gpx | Karte |
| Race | 47 | 790 | gpx | ||
| Profi | 51 | 880 | gpx |
| Datum |
Gruppe | Distanz km |
Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Sonntag, 06.05.2012 | Soft | 50 | 520 | gpx | Karte |
| Hard | 56 | 650 | gpx | ||
| Race | 63 | 850 | gpx | ||
| Profi | 68 | 970 | gpx |
Anschliessend Hock im Clubhüsli:
| Datum | Gruppe | Distanz km | Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Dienstag, 01.05.2012 | Soft | 39 | 510 | gpx | Karte |
| Hard | 45 | 640 | gpx | ||
| Anschliessend Hock | Race | 50 | 740 | gpx | |
| im Clubhüsli | Profi | 56 | 800 | gpx |
| Datum |
Gruppe | Distanz km |
Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Sonntag, 29.04.2012 | Soft | 56 | 530 | gpx | Karte |
| Hard | 60 | 680 | gpx | ||
| Race | 65 | 800 | gpx | ||
| Profi | 75 | 1000 | gpx |
| Datum | Gruppe | Distanz km | Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Dienstag, 24.04.2012 | Soft | 42 | 580 | gpx | Karte |
| Race | 46 | 700 | gpx | ||
| Profi | 55 | 900 | gpx |
| Datum |
Gruppe | Distanz km |
Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Sonntag, 22.04.2012 | Soft | 50 | 520 | gpx | Karte |
| Hard | 56 | 650 | gpx | ||
| Race | 63 | 850 | gpx | ||
| Profi | 68 | 970 | gpx |
| Datum | Gruppe | Distanz km | Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Dienstag, 17.04.2012 | Soft | 45 | 330 | gpx | Karte |
| Race | 56 | 550 | gpx |
||
| Profi | 58 | 670 | gpx |
Eröffnungstour mit Apéro:
| Datum | Gruppe | Distanz km | Aufstieg Meter | Download | Karte |
| Sonntag, 15.04.2012 | Soft | 35 | 370 | gpx | Karte |
| Hard | 37 | 500 | gpx | ||
| Race | 41 | 560 | gpx | ||
| Profi | 49 | 600 | gpx |

